- Make
- میتسوبیشی
- Model
- ASX
- Engine
- مدل2000
موتور 4B11
سال 2016
|
Application
|
Recommendation
|
Capacity (L)
|
|---|---|---|
| Engine | Refer to Technical | 4.3 |
| Automatic Transmission | Refer to Technical | 8.2 |
| CVT Fluid | Refer to Technical | 6.9 |
| Manual Transmission (5M/T) | Raysun Vesta EP 75W-80 | 2.5 |
| Transfer | Raysun Vesta MP 80 | 0.5 |
| Rear Differential | Raysun Vesta MP 80 | 0.4 |
| Coolant | Refer to Technical | 7.5 |
| Brake Fluid | - | - |
- Make
- میتسوبیشی
- Model
- ASX
- Engine
- مدل2000
موتور 4B11
سال 2017
|
Application
|
Recommendation
|
Capacity (L)
|
|---|---|---|
| Engine | Refer to Technical | 4.3 |
| Automatic Transmission | Refer to Technical | 8.2 |
| CVT Fluid | Refer to Technical | 6.9 |
| Transfer | Raysun Vesta MP 80 | 0.5 |
| Rear Differential | Raysun Vesta MP 80 | 0.4 |
| Coolant | Refer to Technical | 7.5 |
| Brake Fluid | - | - |
- Make
- میتسوبیشی
- Model
- ASX
- Engine
- مدل2000
موتور 4B11
سال 2018
|
Application
|
Recommendation
|
Capacity (L)
|
|---|---|---|
| Engine | Refer to Technical | 4.3 |
| CVT Fluid | Refer to Technical | 6.9 |
| Manual Transmission | Raysun Vesta EP 75W-80 | 2 |
| Transfer | Raysun Vesta MP 80 | 0.5 |
| Rear Differential | Raysun Vesta MP 80 | 0.4 |
| Coolant | Refer to Technical | 7.5 |
| Brake Fluid | - | - |
- Make
- میتسوبیشی
- Model
- ASX
- Engine
- مدل2000
موتور 4B11
سال 2019
|
Application
|
Recommendation
|
Capacity (L)
|
|---|---|---|
| Engine | Refer to Technical | 4.3 |
| CVT Fluid | Refer to Technical | 6.9 |
| Manual Transmission | Raysun Vesta MP 80 | 2.5 |
| Transfer | Raysun Vesta MP 80 | 0.5 |
| Rear Differential | Raysun Vesta MP 80 | 0.4 |
| Coolant | Refer to Technical | 7.5 |
| Brake Fluid | - | - |
